MEDIA BUSINESS SRL
22202760
Firmendetails
Name der Firma | MEDIA BUSINESS SRL |
Steuergesetzbuch | 22202760 |
Mehrwertsteuerzahler | RO22202760 ab dem Datum 03.08.2007 |
Nummer Immatrikulation | J3/1521/2007 |
Gründungsdatum | 02.08.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MEDIA BUSINESS SRL, CUI 22202760, wurde am 02.08.2007 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. COZIA 5A **** ? |
Stadt / Abschnitt | Piteşti |
Bezirk | ARGES |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5813 | 94 945 | 2 426 | 71 050 | 103 980 | 78 692 | 121 340 | 3 |
2023 | 5813 | 72 658 | 25 430 | 77 511 | 104 375 | 87 627 | 120 863 | 3 |
2022 | 5813 | 62 233 | 13 378 | 80 691 | 105 652 | 89 226 | 115 868 | 3 |
2021 | 5813 | 69 143 | 7 102 | 70 749 | 107 005 | 73 102 | 113 239 | 4 |
2020 | 5813 | 72 016 | 30 220 | 66 996 | 107 778 | 67 434 | 111 844 | 4 |
2019 | 5813 | 76 572 | 1 750 | 71 490 | 109 054 | 60 547 | 107 388 | 4 |
2018 | 5813 | 84 781 | 72 939 | 81 701 | 109 784 | 70 770 | 107 044 | 4 |
2017 | 5813 | 87 035 | 157 003 | 102 562 | 110 298 | 90 964 | 102 538 | 4 |
2016 | 5813 | 111 748 | 139 058 | 99 800 | 111 392 | 58 410 | 72 580 | 7 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MEDIA BUSINESS SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MEDIA BUSINESS SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MEDIA BUSINESS SRL Unternehmen?
-
Der von MEDIA BUSINESS SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 94 945 EUR und der Nettogewinn 2 426 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MEDIA BUSINESS SRL wurde am 03.08.2007 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO22202760.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
GRUPUL DE PRESA ACCENT SRL | 14799189 | J27/387/2002 |
MEDIA SUD MANAGEMENT SA | 15261543 | J16/303/2003 |
NEWS ALERT HD S.R.L. | 50381211 | J20/963/2024 |
DELTA SA | 2367918 | J36/921/1992 |
G4FOOD S.R.L. | 49762590 | J40/5489/2024 |
CRINA IDEAS S.R.L. | 50084431 | J38/402/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
EMINAR CONCEPT INVEST SRL | 33664404 | J3/1285/2014 |
BODY POWER GYM SRL | 33466342 | J3/1031/2014 |
PADU JOY SHOP SRL | 33468220 | J3/1037/2014 |
MONDEX CARS KING TRANS SRL | 33670422 | J3/1290/2014 |
ETALON RECICLARE AUTO SRL | 33471888 | J3/1039/2014 |
IRIS AG BROKER DE ASIGURARE SRL | 33675390 | J3/1298/2014 |